<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rubén García</title>
	<atom:link href="http://rubengarcia.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubengarcia.es</link>
	<description>Digital Strategist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 15:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>9 Grandes Errores de las Empresas en las Nuevas Políticas Comerciales de Red</title>
		<link>http://rubengarcia.es/9-grandes-errores-de-las-empresas-en-las-nuevas-politicas-comerciales-de-red/</link>
		<comments>http://rubengarcia.es/9-grandes-errores-de-las-empresas-en-las-nuevas-politicas-comerciales-de-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Network Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarcia.es/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Parece que está 100% claro, en el último año hemos visto como las políticas de descuentos de las empresas se han disparado hasta puntos que no nos imaginábamos nunca, descuentos en viajes, en ropa, en montones de productos de consumo, etc. También hemos visto como las primeras .com que nacieron con esta idea se han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parece que está 100% claro, en el último año hemos visto como las políticas de descuentos de las empresas se han disparado hasta puntos que no nos imaginábamos nunca, descuentos en viajes, en ropa, en montones de productos de consumo, etc. También hemos visto como las primeras .com que nacieron con esta idea se han hecho las auténticas precursoras de esta tendencia. Y también hemos visto como muchas compañías han empezado a plantearse seríamente el network marketing como alternativa comercial.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, este último punto conlleva una serie de connotaciones que muchas de las empresas que se han aventurado en la idea no han tenido en cuenta, en la mayoría de los casos porque la visión que han seguido ha sido exclusivamente la visión del perfil de distribuidor de éxito de network marketing, pero no lo han visto desde el punto de vista corporativo. Por eso muchas fracasarán sin duda.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Y cuales son los motivos por los que fracasacarán?</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-202"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1.- La visión del distribuidor de éxito es una visión tremendamente parcial.</strong> Es cierto que comercialmente es una visión hiperactiva, enfocada y en muchas ocasiones se podría definir como comercialmente agresiva, pero Sin Conocimientos de las necesidades financieras, de estructura, de dimensionamiento, de tecnología o de ámbito legal, por comentar sólo algunas de ellas. Los Constructores de Redes NO SON constructores de compañías, son Constructores de Redes y algunos con un éxito impecable.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2.- La visión del mercado en la mayoría de las ocasiones está muy sesgada.</strong> El motivo es que la filosofía de comercialización en network marketing hace que exista un volumen de mercado objetivo en España, a día de hoy, de no más de 100.000 distribuidores activos, esto implica que si una compañía quiere conseguir que su modelo crezca en un país como España ha de contemplar muchas más variables, como por ejemplo, sencillez del plan de compensación, para que no sea complicado de explicar entre distribuidores. Las compañías tienen la manía de hacer planes de compensación altamente complejos, que despistan mucho a los que comienzan en el network marketing.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3.- Mini-dimensionan las necesidades de inversión.</strong> Para montar una compañía de network marketing a día de hoy y dependiendo del producto requiere una necesidad de capital mínimo de 150.000 euros, y digo mínimo, muy mínimo, ya que en ese montante no contemplo costes de equipo humano. Y lo normal es que se requiera unos 250.000/300.000 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Y este montante de inversión es necesario para estar listo en el momento Cero de comienzo de la actividad comercial, es decir, no tiene cabida comenzar poco a poco para ir incorporando a los distribuidores, los distribuidores tienen una fuerza de impresión y cuando comienzo una red bien montada el gran problema que suele ocurrir es como se da a basto con las ventas, de hecho, la mayoría de los network marketing que fracasan lo hacen de éxito.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4.- Otro error es que la empresa piense que sin fallan en el primer intento lo conseguirán en el intento posterior,</strong> es muy complicado levantar una compañía que ha fracasado en el momento inicial de salida, entre otras cosas porque los distribuidores más importantes se habrán enfriado, y si en el futuro les llega una recomendación de otro distribuidor lo que pasará es que el distribuidor que recomienda comenzará a dudar sobre la compañía, eso siempre que le hayan hablado bien o normal de la compañía, porque si le hablan mal, eso se disparará completamente y es muy posible que el distribuidor que ha entrado en la segunda etapa se termine desmotivando, ya son suficientemente duros los NO de posibles prospectos, como para que encima existan grandes jugadores que hablan mal de la compañía que defiende.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5.- Todas las compañías piensan que tienen el mejor producto.</strong> Y no es que esté mal que lo piensen, pero para conseguir que una compañía despegue hacen falta al menos 7 puntos más que se deben cumplir a raja tabla, si no es así, la compañía fracasará completamente. Una red no crece por un buen producto sólo, crece por muchos más factores, algunos visibles como son los resultados de crecimiento de la propia red y otros invisibles que se basan en la creación del valor añadido y de los componentes que forman ese valor añadido.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- <strong>Comienzo de un network marketing sólo por desesperación comercial.</strong> En <strong>BB Global Solutions</strong>, compañía líder en creación de compañías de <a  rel='wpls'  title="Network Marketing" href="http://bbglobalsolutions.com"><strong>network marketing</strong></a>, vemos ques sólo en el mercado californiano se lanza al mercado una compañía de network maketing al día, eso implica que los líderes de muchas redes están siendo constantemente tocados por estas compañías para que comiencen la expansión de las mismas, esto en España es impensable completamente, y muchas de las empresas que se lanzan a network marketing lo hacen por absoluta necesidad, no por estrategía, ni con una estrategía bien definida.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- <strong>Pensar en los distribuidores como cosas que se mueven en el mercado.</strong> Existe una cierta tendencia del empresariado, especialmente en España, a pensar en los distribuidores como los que tienen que hacer y callar, y en muchas ocasiones el focalizarse sólo en el producto hace que se deje de ver las necesidades del mercado. Los distribuidores son los que palpan día a día ese mercado y son los que pueden aportar los detalles de mercado que hacen que el network marketing sea muchísimo más atractivo para nuevos distribuidores.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- <strong>Pensar que la formación se hace sólo entre líderes.</strong> Si bien es cierto que los líderes forman de una forma activa a sus distribuidores y que la formación habitualmente suele estar muy orientada en ámbitos de motivación y demás, la compañía tiene que apostar de una forma absolutamente radical por la formación para todos sus distribuidores. Y uno de los motivos es sencillo de entender, el network marketing se basa en la duplicación del modelo, y lo que se plantea a los distribuidores es que aprendan de sus patrocinadores y que a la vez formen así a sus distribuidores, si existen líderes que son muy activos y que tienen capacidades superiores al resto y se encargan de hacerlas ver, los demás tenderán a imitarles, aunque en la mayoría de los casos sin demasiado éxito, ya que no todos somos iguales, y conseguir una serie de habilidades de liderazgo no es sencillo para todo el mundo, pero si es mucho más sencillo si existe una base de entrenamiento sobre la que después los distribuidores crecen según su interés o motivaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Es decir, además del entrenamiento personal de los líderes es necesario que la compañía apueste por la formación de los distribuidores de forma activa de forma que si un líder decide dejar la red por el motivo que sea, los demás distribuidores se vean arropados por la compañía para seguir adelante, si no, lo más factible que pasará es que o se vayan a otra red o terminen desmotivándose completamente.</p>
<p>¿Y qué implica formación activa? Hablando en plata y de forma clara, que la empresa invierta en programas de formación On The Edge, es decir, de lo mejor, que sean orientados a conseguir objetivos y que incluso se enseñe directamente los casos prácticos de éxito, en vez de contar en un manual porque se deben hacer las cosas (eso se supone que ya viene de base).</p>
<p><strong>9.- Crear compañías pensando sólo en la parte presencial con la visión comercial tradicional</strong>. El network marketing, para cualquier empresa de cualquier sector hoy en día es 90% internet, 10% presencial, no tiene sentido que las empresas piensen que se va a hacer todo presencial, ya no sólo por la reducción de costes que implica esto, además porque han de pensar 100% en los distribuidores, y para ello nos tenemos que poner en los zapatos de un distribuidore de pocos recursos, que el hecho de viajar a una ciudad cercana o no le cuesta dinero habitualmente, y si le cuesta dinero a él también le costará dinero a los distribuidores que él invite, por lo que esa red está directamente abocada al fracaso, y esto es así porque cuando la penetración de una red comercial llega hasta ese punto es el punto que se podría considerar óptimo, es decir, con una penetración en ámbitos locales pequeños que consiguen comisiones en base a sus ventas/redes de distribuidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubengarcia.es/9-grandes-errores-de-las-empresas-en-las-nuevas-politicas-comerciales-de-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEITGEIST Ⅲ : MOVING FORWARD</title>
		<link>http://rubengarcia.es/zeitgeist-%e2%85%a2-moving-forward/</link>
		<comments>http://rubengarcia.es/zeitgeist-%e2%85%a2-moving-forward/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[ZEITGEIST Ⅲ : MOVING FORWARD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarcia.es/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="853" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pbv9jPjK-As?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pbv9jPjK-As?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubengarcia.es/zeitgeist-%e2%85%a2-moving-forward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tesco, the market reinvention</title>
		<link>http://rubengarcia.es/tesco-the-market-reinvention/</link>
		<comments>http://rubengarcia.es/tesco-the-market-reinvention/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 07:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelos de Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos / Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[reinvention]]></category>
		<category><![CDATA[Tesco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarcia.es/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fGaVFRzTTP4?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fGaVFRzTTP4?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubengarcia.es/tesco-the-market-reinvention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15M Analysis with José Luis Sampedro &#8211; Spanish Revolution (English Subs)</title>
		<link>http://rubengarcia.es/15m-analysis-with-jose-luis-sampedro-spanish-revolution-english-subs/</link>
		<comments>http://rubengarcia.es/15m-analysis-with-jose-luis-sampedro-spanish-revolution-english-subs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networks Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[15M Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Sampedro]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish Revolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarcia.es/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="853" height="510"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LOmh3jcV28g?version=3&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LOmh3jcV28g?version=3&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubengarcia.es/15m-analysis-with-jose-luis-sampedro-spanish-revolution-english-subs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Strategy, The Future Is Mobile: Boot Camp Webinar</title>
		<link>http://rubengarcia.es/digital-strategy-the-future-is-mobile-boot-camp-webinar/</link>
		<comments>http://rubengarcia.es/digital-strategy-the-future-is-mobile-boot-camp-webinar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos / Sectores]]></category>
		<category><![CDATA[Boot Camp Webinar]]></category>
		<category><![CDATA[digital strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarcia.es/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="700" height="555"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DFS_3osk5lM?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DFS_3osk5lM?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="555" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubengarcia.es/digital-strategy-the-future-is-mobile-boot-camp-webinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sistema está agotado, Jesús San Pedro</title>
		<link>http://rubengarcia.es/el-sistema-esta-agotado-jesus-san-pedro/</link>
		<comments>http://rubengarcia.es/el-sistema-esta-agotado-jesus-san-pedro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rubén Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[El sistema está agotado]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús San Pedro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarcia.es/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="700" height="555"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HgBmCNZ4maU?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HgBmCNZ4maU?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" width="700" height="555" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubengarcia.es/el-sistema-esta-agotado-jesus-san-pedro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quién se ha llevado mi queso es una realidad en los empresarios españoles</title>
		<link>http://rubengarcia.es/quien-se-ha-llevado-mi-queso-es-una-realidad-en-los-empresarios-espanoles/</link>
		<comments>http://rubengarcia.es/quien-se-ha-llevado-mi-queso-es-una-realidad-en-los-empresarios-espanoles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empresarios]]></category>
		<category><![CDATA[quién se ha llevado mi queso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarcia.es/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que nunca en mi vida he visto una situación como la que está sucediendo en España, jamás me hubiera imaginado una falta de dirección en las empresas como actualmente tiene un muy alto porcentaje de las empresas españolas. Si analizas el libro &#8220;Quién se ha llevado mi queso&#8221; te das cuenta que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La verdad es que nunca en mi vida he visto una situación como la que está sucediendo en España, jamás me hubiera imaginado una falta de dirección en las empresas como actualmente tiene un muy alto porcentaje de las empresas españolas.</p>
<p style="text-align: justify;">Si analizas el libro<strong> &#8220;Quién se ha llevado mi queso&#8221;</strong> te das cuenta que es 100% aplicable a un momento como el actual en el empresariado español.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-180"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Las empresas no sólo están faltas de ideas, de visión y de liderazgo, hay un componente más profundo que no les deja ni pensar, es el miedo, el miedo a cambiar de entorno, el miedo a cambiar de dirección.</p>
<p style="text-align: justify;">Muchas siguen escarbando en sectores que están muertos o en los que se ha producido un cambio tan drástico que nadie sabe quiénes son los nuevos jugadores a los que imitar, ni siquiera muchos de esos nuevos jugadores saben por donde irán los tiros. Piensan que seguir buscando queso donde ya no lo hay les permitirá volver a tener la actividad que tenían antes, ya no me refiero ni siquiera a ingresos o beneficios, me refiero simplemente a actividad.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los motivos de esta situación es sin duda la falta de visión y actualización de los empresarios, una muy gran parte de los empresarios tienen una seria carencia de conocimientos mínimos en otras lenguas diferentes al español, como es la más utilizada en este caso el inglés y muchísimos tienen también grandes carencias en ámbitos tecnológicos, pensando en muchos casos que la tecnología la lleva &#8220;el informático&#8221; y sin ver la realidad existente que rápidamente se ha adueñado del mercado que es que absolutamente todos los puestos requieren un conocimiento mínimo (al que hoy en día no llegan el 90% de los empleados) para poder entender la realidad que hay en el mercado actual.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, las políticas de despidos que están siguiendo muchos, son un auténtico suicidio empresarial, planteando recortes de sueldo que está haciendo que se queden en las empresas sólo los perfiles de apoyo, que como mucho hablarán de lo que se está haciendo, pero nunca tendrán capacidad de poner en marcha a una empresa para llegar hasta el que muchos empiezan a denominar punto cero, ya que los perfiles con una realidad actual posiblemente no aceptarán condiciones que fuera de las empresas pueden conseguir fácilmente sólo por la necesidad de conocimientos que existe hoy en día.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, las acciones que están teniendo muchos para reactivar la actividad de las empresas es más de lo mismo, cuando estamos en un país que eso ya no lo admite ni aunque tengas buenos contactos, el mercado ahora está fuera, manda el exterior, manda la globalización, que además es el único camino para que los empresarios entiendan que han de hacer las cosas a nivel local pero de forma diferente a como se hacía.</p>
<p style="text-align: justify;">Si bien la situación descrita por algunos visionarios, define una situación en España que para el 2018-2020 será:</p>
<p style="text-align: justify;">- (E) 30% población por debajo del Umbral de la pobreza.</p>
<p style="text-align: justify;">- (D) 30% población por debajo del salario mínimo interprofesional.</p>
<p style="text-align: justify;">- (C) 20% población mileurista</p>
<p style="text-align: justify;">- (B) 10% población acomodada</p>
<p style="text-align: justify;">- (A) 10% población con altos ingresos, y estos especialmente serán perfiles con capacidad para realizar cosas complejas.</p>
<p style="text-align: justify;">La realidad es que este mapa empieza a configurarse si no al 100% de la definición descrita si de una forma muy similar, y quizás se ve que puede llegar a estar en este ámbito mucho antes del pronosticado 2018/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">La situación política, y lo que queda por pasar en este ámbito, ya que muchos entienden que hay 10 meses de pre-elecciones y esto implica 10 meses de parón en el país, es crítica, y la falta tanto de dirección como de la posible pérdida a corto plazo de marca país / producto hace que España tenga que redefinir sus modelos productivos al completo y esto, independientemente de colores políticos, no se hará pronto, y tendrá una difícil recuperación en la que serán principalmente los ciudadanos de clase E, D y C los que más sufrirán sin duda alguna.</p>
<p style="text-align: justify;">Volviendo a los empresarios, han hecho caso absolutamente omiso a lo que se les decía estos años de atrás, para los españoles lo que pasa a 200 km de nuestro pueblo es algo que pasa allí, aquí no ha pasado nada, por lo tanto ni nos preocupamos, el problema es que el dicho &#8220;cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar&#8221; aunque sea cierto, la falta de formación no les ha permitido ver, no saber la forma que tenía la barba del vecino.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero aquí no termina el problema que se nos avecina, ya hace años que se pronosticó un importante y muy posible colapso financiero (aún no ha llegado ese Tsumani financiero), podría ser hacía primeros / mediados del 2012 cuando este llegue, y que hará que se genere un nuevo crash inmobiliario y financiero, un colapso casi global.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente:</p>
<p style="text-align: justify;"><a  rel='wpls'  title="Kiyosaki Predictions" href="http://www.rubengarcia.es/kiyosaki-predictions" target="_blank">http://www.rubengarcia.es/kiyosaki-predictions</a></p>
<p style="text-align: justify;">Si esto ocurre así, <strong>esto tendrá un efecto de remolino que arrastrará al fondo a todas la empresas </strong>que no tengan alguna atadura a un sector mínimamente emergente o a ámbitos internacionales que les permitan reconvertir o reorientar su actividad para países que necesiten de esas actividades, como pueden ser los emergentes como Brasil.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Y hacia donde podemos ir</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Los cambios que se han de producir son realmente drásticos, y sólo serán posibles si en los diferentes estratos sociales, económicos y políticos hay alguien que da un puñetazo en la mesa y pone a todo el mundo en una misma línea, la necesidad de alineación de intereses será ultranecesaria para sacar a un país en bancarrota (a partir de un 20% paro un país está en absoluta bancarrota) a flote.</p>
<p style="text-align: justify;">Los empresarios van a tener que reinventarse muy seriamente, los que no tengan un mínimo de formación que pueda ser aplicable y les permita entender el mundo global serán prácticamente cabezas de turco, incluso se podrán convertir en la forma de experimentar a bajo coste de los que si tienen ese conocimiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Las empresas han de tener una misión que vaya mucho más allá que la de ganar dinero o generarle ego a los fundadores, han de ser un motivo por el que han sido creadas, si esto no es así, sucumbirán, ya que lo que necesitan las personas para seguir creyendo en algo, en una empresa a la que le compra, en una idea en la que creen, etc, es en algo que les permita mantener los valores de forma positiva y como bandera principal de la actividad de las empresas.</p>
<p style="text-align: justify;">Hace falta que la esperanza que tienen las personas se convierta en valores y esos valores les permitan tomar acción para conseguir grandes cosas.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubengarcia.es/quien-se-ha-llevado-mi-queso-es-una-realidad-en-los-empresarios-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Strategy through Digital Storytelling</title>
		<link>http://rubengarcia.es/digital-strategy-through-digital-storytelling/</link>
		<comments>http://rubengarcia.es/digital-strategy-through-digital-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[digital strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarcia.es/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[An interesting example about how to implement a Digital Strategy through Digital Strorytelling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An interesting example about how to implement a Digital Strategy through Digital Strorytelling.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23069503?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="700" height="525" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubengarcia.es/digital-strategy-through-digital-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piggyback Your Brand Engagement &#8211; An Interview with Digital Strategist Rob Schwartz</title>
		<link>http://rubengarcia.es/piggyback-your-brand-engagement-an-interview-with-digital-strategist-rob-schwartz/</link>
		<comments>http://rubengarcia.es/piggyback-your-brand-engagement-an-interview-with-digital-strategist-rob-schwartz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[An Interview]]></category>
		<category><![CDATA[digital strategist]]></category>
		<category><![CDATA[Piggyback]]></category>
		<category><![CDATA[Rob Schwartz]]></category>
		<category><![CDATA[Your Brand Engagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarcia.es/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Piggyback Your Brand Engagement &#8211; An Interview with Digital Strategist Rob Schwartz from Enzo Cesario on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7584615?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=BFBCB2" width="700" height="394" frameborder="0"></iframe>
<p><a  rel='wpls'  href="http://vimeo.com/7584615">Piggyback Your Brand Engagement &#8211; An Interview with Digital Strategist Rob Schwartz</a> from <a  rel='wpls'  href="http://vimeo.com/user2625436">Enzo Cesario</a> on <a  rel='wpls'  href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubengarcia.es/piggyback-your-brand-engagement-an-interview-with-digital-strategist-rob-schwartz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinventar la empresa del siglo XXI, muy interesante video de Rodolfo Carpintier</title>
		<link>http://rubengarcia.es/reinventar-la-empresa-del-siglo-xxi-muy-interesante-video-de-rodolfo-carpintier/</link>
		<comments>http://rubengarcia.es/reinventar-la-empresa-del-siglo-xxi-muy-interesante-video-de-rodolfo-carpintier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rgarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[la empresa del siglo XXI]]></category>
		<category><![CDATA[muy interesante video]]></category>
		<category><![CDATA[Reinventar]]></category>
		<category><![CDATA[Rodolfo Carpintier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rubengarcia.es/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20101250?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="700" height="394" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rubengarcia.es/reinventar-la-empresa-del-siglo-xxi-muy-interesante-video-de-rodolfo-carpintier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.rubengarcia.es @ 2012-05-20 00:53:52 -->
